Når vi måler vannkvalitet, måler vi antall bakterier per 100 milliliter vann.
| Badested | Vannkvalitet | Temperatur | Måledato |
|---|
| Langvannet nord | 250 | 11 | 25. august 2025 |
| Langvannet sør | 220 | 10 | 25. august 2025 |
| Rundvannet | 510 | 13 | 25. august 2025 |
| Telegrafbukta | 50 | 12 | 11. august 2025 |
| Tomasjordnes | 40 | 11 | 11. august 2025 |
Dette betyr tallene:
- under 100: god vannkvalitet og helt fint for bading
- 100-1000: mindre god vannkvalitet
- over 1000: ikke egnet for bading
OBS! Bading frarådes i ett døgn etter kraftig regnvær.